品牌: Revvity
产品概述
IVISense 645 MAL 荧光染料是一种含马来酰亚胺(反应性针对巯基-SH)的红色荧光基团,适用于分子标记应用。该染料经过优化和整合,可用于体内和体外成像应用。IVISense 645 MAL 荧光染料的优异亮度使其特别适用于标记含巯基和半胱氨酸的分子,用于广泛的成像应用。645 nm 荧光波长是体外和活体荧光系统进行生物成像应用的理想选择。单位规格 5 mg。
IVISense™ 645 荧光染料是用于临床前活体成像应用以及通过显微镜和流式细胞术进行体外验证评估的分子标记的理想选择。IVISense 645 染料非常适合在广泛的研究领域中用于蛋白质、抗体和小分子的标记和成像。645 nm 荧光波长是使用活体荧光系统以及先进显微镜、高内涵成像和流式细胞术进行生物成像应用的理想选择。
经过独特优化,用于生成在肿瘤部位和炎症部位具有低非特异性蓄积的活体成像探针。
与所有常用显微镜、流式细胞仪和读板仪的光源和滤光片匹配。
适用于与 750 或 800 nm Revvity 探针或其他标记蛋白/抗体的活体多重成像。使用 IVIS™ 平台光谱分离与 680/750/800 nm 探针或抗体,扩展活体多重成像能力。
需要将小鼠维持在无苜蓿饲料上,以消除与饲料自发荧光的光谱重叠。
推荐染料:蛋白比例为 1-3。
附加产品信息
吸收和发射光谱

| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 发射波长 | 660 nm ± 3 nm |
| 吸收波长 | 643 nm ± 3 nm |
| IVIS Lumina 系列滤光片使用(激发/发射) | 620/670 nm |
| IVIS Spectrum 2 系列滤光片使用(激发/发射) | 640/680 nm |
为您的研究选择正确的 IVISense 荧光染料
| 货号 | 产品 | 吸收/发射(nm) | 说明 |
|---|---|---|---|
| IVISense NHS 荧光标记试剂盒 | |||
| NEV11118 | IVISense 680 NHS | 665/688 | NHS:适用于标记游离胺基(通常为赖氨酸残基) |
| 每个试剂盒包含 IVISense 680 NHS 荧光染料以及进行标记反应和纯化标记产物所需的一切。 | |||
| IVISense NHS 荧光染料 | |||
| NEV11173 / NEV11174 | IVISense 645 NHS | 643/660 | NHS:适用于标记游离胺基(通常为赖氨酸残基) |
| NEV11119 / NEV11120 | IVISense 680 NHS | 665/688 | |
| NEV11107 / NEV11108 | IVISense 800 NHS | 785/810 | |
| IVISense MAL 荧光染料 | |||
| NEV11273 / NEV11274 | IVISense 645 MAL | 643/660 | MAL:适用于标记游离巯基(通常为半胱氨酸残基) |
| NEV11219 / NEV11220 | IVISense 680 MAL | 665/688 | |
| IVISense 自淬灭染料 | |||
| NEV10121 / NEV10122 | IVISense 680 NHS | 673/691 | 当蛋白质标记多个 IVISense 自淬灭染料分子时,染料的吸收会发生位移,从而降低信号。 |
| 仅当染料:蛋白标记比例为 1:1 时才选择 IVISense 自淬灭染料。如果要将多个染料偶联到您的蛋白质上,应使用非自淬灭 IVISense 染料。 | |||
| NHS 和 MAL 染料如上所述适用。 | |||
| NEV10123 / NEV10124 | IVISense 750 NHS | 750/775 | |
| NEV11223 / NEV11224 | IVISense 750 MAL | 750/776 |
技术规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | IVISense |
| 成像方式 | 荧光 |
| 运输条件 | 干冰运输 |
| 储存条件 | -30 至 -16 °C |
| 类型 | MAL |
| 单位规格 | 5 mg |
| 波长 | 645 nm |
图片库


