小动物活体成像是药物PD研究的一种重要手段,用于在活体状态下对小动物(如小鼠、大鼠等)进行非侵入性成像,能够实时监测小动物体内的生理和病理过程,在药物研发进程中,极大地提高了药物筛选的效率与准确性,缩短研发周期,降低成本,推动了整个生物医学科研事业朝着更为精准、高效的方向迈进。
小动物活体成像技术主要包括生物发光(Bioluminescence)和荧光(Fluorescence)成像两种技术,瑞孚迪为您提供种类丰富的生物发光及荧光活体成像试剂,不仅适用于瑞孚迪全系列小动物活体光学成像系统, 而且适用于其他进行体外研究的细胞显微成像系统,帮助您获取从体外到体内研究的系统性实验结果。
IVISense® 荧光试剂
瑞孚迪荧光成像试剂包括IVISense 荧光探针、染料和细胞标记染料,可用于 IVIS 光学体内成像系统以及荧光显微镜系统和其他体外细胞系统。
可激活类荧光探针
酶激活类探针在体外处于光沉默状态,当进入动物体内时,便会被特异性的蛋白酶识别,探针被酶剪切后发生激活,并可通过成像系统进行成像。
产品分类 | 货号 | 产品名称 |
组织蛋白酶 B 激活荧光探针 | NEV11112 | IVISense Cat B 680 FAST |
NEV11098 | IVISense Cat B 750 FAST | |
组织蛋白酶 K 激活荧光探针 | NEV11000 | IVISense Cat K 680 FAST |
基质金属蛋白酶激活荧光探针 | NEV10100 | IVISense MMP 645 FAST |
NEV10126 | IVISense MMP 680 | |
NEV10168 | IVISense MMP 750 FAST | |
中性粒细胞弹性蛋白酶激活探针 | NEV11169 | IVISense Neutrophil Elastase 680 FAST |
泛组织蛋白酶荧光探针 | NEV10003 | IVISense Pan Cathepsin 680 (formerly ProSense 680) |
NEV10001EX | IVISense Pan Cathepsin 750 | |
ProSense FAST 版本,更快的动力学和更宽的成像窗口 | NEV11171 | IVISense Pan Cathepsin 750 FAST |
肾素可激活探针 | NEV11079 | IVISense Renin 680 FAST |
靶向类荧光探针
靶向类荧光探针可特异性识别和靶向特定生物标志物,用于疾病标识物的观测和分析。
产品分类 | 货号 | 产品名称 |
靶向细胞凋亡早期阶段膜结合磷脂酰丝氨酸 (PS) | NEV11053 | IVISense Annexin-V 750 |
靶向体内铃蟾肽受体 (BBR) | NEV10090 | IVISense Bombesin Receptor 680 |
靶向叶酸受体蛋白 | NEV10040 | IVISense Folate Receptor 680 |
靶向碳酸酐酶 9 (CA IX) 蛋白 | NEV11070 | IVISense Hypoxia CA IX 680 |
靶向整合素 αvβ3 | NEV10640 | IVISense Integrin Receptor 645 |
NEV10645 | IVISense Integrin Receptor 680 | |
NEV10873 | IVISense IntegrinReceptor 750 |
产品分类 | 货号 | 产品名称 |
与羟基磷灰石 (HA) 结合 | NEV10020EX | IVISense Osteo 680 |
NEV10053EX | IVISense Osteo 750 | |
NEV11105 | IVISense Osteo 800 | |
对血管和血管生成进行成像 | NEV10060 | IVISense Tomato Lectin 680 |
检测转铁蛋白受体水平 | NEV10091 | IVISense Transferrin Receptor 750 |
血管及生理类荧光探针
可短时间或长时间稳定存留于血管中,能够反映不同时期血管相关的生理及病理变化。
货号 | 探针 | 产品描述 |
NEV10054EX | IVISense Vascular 680 | 血管分布、灌注和血管通透性成像。 在脉管系统中保持局部状 态 0-4 小时; 24小时积聚在肿瘤和关节炎关节中。 |
NEV10011EX | IVISense Vascular 750 | |
NEV10149 | IVISense Vascular NP 680 | 具有较长的药代动力学特征,用于血管分布、血管渗漏、血脑 屏障受损和血管细胞胞饮作用成像。 |
NEV10150 | IVISense Vascular NP 750 | |
NEV11121 | IVISense Gastrointestinal 750 | 用于监测疾病或药物对胃动力/胃排空的影响, 也可以用 作胃肠道的解剖标记。 |
NEV10117 | IVISense Acute Vascular 680 (1 mg) | 通过活体输尿管成像对急性血管通透性增加、膀胱 清除进行成像和定量,或掺入脂质体中进行药物输送监测。 |
NEV10130 | IVISense Acute Vascular 680 (5 mg) | |
NEV10118 | IVISense Acute Vascular 750 (1 mg) | |
NEV10177 | IVISense Acute Vascular 750 (5 mg) | |
NEV30000 | IVISense GFR 680 | 可在肾脏疾病、功能障碍和药物毒性模型中无创地测定体内肾 小球滤过率 (GFR)。 |
NEV10116 |
IVISense Edema 680 | 对循环、血管、脉管系统、血管渗漏进行成像,包括与早期肿瘤和眼科病变相关的成像。具有较短的膀胱清除药代动力学特征,并与血液中的白蛋白结合,循环半衰期适度延长(30m-1h)。 |
荧光染料
瑞孚迪的 IVISense 荧光染料用于标记抗体、小分子、蛋白质或肽,具有优异的亮度、水解稳定 性和光稳定性。可用作 NHS 酯或马来酰亚胺活性染料,用于与含有游离胺 (-NH3) 或游离硫醇 (-SH) 的分子结合。
645, 680和800 荧光染料
产品分类 | 货号 | 产品名称 |
红色荧光胺反应染料,通过 NHS 酯进行标记 | NEV11173 | IVISense 645 NHS Fluorescent Dye (1 mg) |
NEV11174 | IVISense 645 NHS Fluorescent Dye (5 mg) | |
红色荧光染料,通过马来酰亚胺与待标记物上的半胱氨酸或硫醇基团偶联 | NEV11273 | IVISense 645 MAL Fluorescent Dye (1 mg) |
NEV11274 | IVISense 645 MAL Fluorescent Dye (5 mg) | |
NIR 荧光胺反应染料,通过 NHS 酯进行标记 | NEV11119 | IVISense 680 NHS Fluorescent Dye (1 mg) |
NEV11120 | IVISense 680 NHS Fluorescent Dye (5 mg) | |
NIR 荧光染料,通过马来酰亚胺与待标记物上的半胱氨酸或硫醇基团偶联 | NEV11219 | IVISense 680 MAL Fluorescent Dye (1 mg) |
NEV11220 | IVISense 680 MAL Fluorescent Dye (5 mg) | |
NIR 荧光胺反应染料,用于通过 NHS 酯进行标记 | NEV11107 | IVISense 800 NHS Fluorescent Dye (1 mg) |
NEV11108 | IVISense 800 NHS Fluorescent Dye (5 mg) |
680荧光标记试剂盒
货号 | 产品名称 | 产品描述 |
NEV11118 | IVISense 680 NHS Fluorescent Labeling Kit | 用于制备荧光标记抗体、蛋白质或肽(最高达10mg), 试剂盒中包含荧光染料及其标记实验所需试剂。 |
680 和750自淬灭型荧光染料
货号 | 产品名称 | 产品描述 |
NEV10121 | IVISense 680 NHS Fluorescent Self-Quenching Dye (1 mg) | 带有活性巯基基团的小分子近红外荧光染料,通过 NHS 酯链 可标记小分子物质、纳米颗粒、多肽、抗体、蛋白以及其他大 分子物质,适合于单染料标记。 |
NEV10122 | IVISense 680 NHS Fluorescent Self-Quenching Dye (5 mg) | |
NEV10123 | IVISense 750 NHS Fluorescent Self-Quenching Dye (1 mg) | 带有活性巯基基团的小分子近红外荧光染料,通过 NHS 酯链 可标记小分子物质、纳米颗粒、多肽、抗体、蛋白以及其他大 分子物质,适合于单染料标记。 |
NEV10124 | IVISense 750 NHS Fluorescent Self-Quenching Dye (5 mg) | |
NEV11223 | IVISense 750 MAL Fluorescent Self-Quenching Dye (1 mg) | 带有活性巯基基团的小分子近红外荧光染料,通过马来酰亚胺 可标记小分子物质、纳米颗粒、多肽、抗体、蛋白以及其他小 分子物质,适合于单染料标记。 |
NEV11224 | IVISense 750 MAL Fluorescent Self-Quenching Dye (5 mg) |
细胞标记荧光染料
货号 | 产品名称 | 产品描述 |
NEV12001 | IVISense 680 Fluorescent Cell Labeling Dye (1 x 0.2mg) | 嵌入细胞膜的近红外荧光亲脂性标记染料。用于外细胞检测和体内纵向细胞追踪,适用于炎症、免疫学和干细胞研究等许多应用。每支染料最多可标记 2 x 108 个细胞。 |
NEV12000 | IVISense 680 Fluorescent Cell Labeling Dye (5 x 0.2mg) | |
125964 | IVISense DiR 750 Fluorescent Cell Labeling Dye | 亲脂性近红外荧光染料,通过将两条长碳链插入细胞膜而标记 细胞,通常用于标记T细胞、干细胞而进行体内细胞示踪成像。 |
荧光成像组合试剂
瑞孚迪IVISense 荧光组合试剂旨在优化您的发现并最大化您的体内成像研究。
产品分类 | 货号 | IVISense荧光探针组合 | ||
关节炎模型检测 |
NEV20003 |
Vascular 750 CAT B 750 FAST |
CAT K 680 FAST MMP 680 |
Osteo 680 Pan Cathepsin 680 |
肿瘤代谢检测 |
NEV20015 | Vascular 680 Annexin-V 750 Bombesin Receptor 680 |
Folate Receptor 680 MMP 750 FAST | Pan Cathepsin 680 Transferrin-Receptor 750 |
药物毒性模型检测 |
NEV20016 |
Vascular 680 Annexin-V 750 | MMP 750 FAST* Renin Receptor 680 FAST |
Transferrin-Receptor 750 |
肿瘤模型检测 |
NEV20005 | Vascular 680 Folate Receptor 680 |
Integrin Receptor 750 MMP 750 FAST |
Pan Cathepsin 750 |
炎症模型检测 |
NEV20013 | Vascular 680 Folate Receptor 680 |
Integrin Receptor 750 MMP 750 FAST | Neutrophil Elastase 680 FAST Pan Cathepsin 750 FAST |
血管模型检测 |
NEV20014 |
Vascular 680 CAT B 680 FAST |
Integrin Receptor 750 MMP 750 FAST |
Pan Cathepsin 750 FAST |
特色荧光探针组合 |
NEV20011 | Vascular 680 Folate Receptor 680 |
Integrin Receptor 750 MMP 750 FAST | Pan Cathepsin 680 680 NHS Fluorescent Labeling Kit |
荧光探针和生物发光成像组合(样品包) |
NEV20000 | Vascular 680 Integrin Receptor 750 |
MMP 750 FAST Pan Cathepsin 750 |
IVISbrite® D-Luciferin - RediJect™ Solution |
*2 MMP 是为膜联蛋白 /MMP/ 转铁蛋白混合物提供的,详情请参阅荧光板用户指南。
所有组合试剂均包含全尺寸荧光探针(10 剂量),样品包除外,样品包包含每种荧光探针的样品量(3 剂量)和 1 个全尺寸 IVISbrite D-Luciferin - RediJect 溶液(50 剂量),组合试剂不接受替换。
疾病类型选择
生物发光/化学发光底物
瑞孚迪IVISbrite 生物发光底物包含冻干型和即用型,适合体内成像实验。其中D- 荧光素钾盐可体外或体内与 Red F-luc (Luciolaitalica) 荧光素酶或腔肠素 h(许多水生荧光素酶底物,例如海肾荧光素酶)一起使用。
产品分类 | 货号 | 产品名称 |
冻干型萤火虫荧光素酶钾盐 | 122799-100MG | IVISbrite D-Luciferin Potassium Salt (100mg) |
122799 | IVISbrite D-Luciferin Potassium Salt (1g) | |
122799-5 | IVISbrite D-Luciferin Potassium Salt (5 x 1g) | |
122799-10 | IVISbrite D-Luciferin Potassium Salt (10 x 1g) | |
D-Luciferin底物注射液 | 770504 | IVISbrite D-Luciferin in RediJect Solution |
Luciferin底物注射液,带有可辅助确认底物注射效果的荧光标记 | 770505 | IVISbrite D-Luciferin Ultra in RediJect Solution |
生物发光肿瘤细胞株(增强型红移荧光素酶标记)
瑞孚迪增强型红移荧光素酶标记肿瘤细胞株具有比传统萤火虫荧光素酶细胞株更高的发光效率,体外对比实验显示其发光强度比萤火虫荧光素酶细胞株高 10-20倍,便于对更深部位的肿瘤的生长、转移进行研究。
瑞孚迪提供乳腺癌、结肠癌、肺癌及前列腺癌等常见增强型红移荧光素酶标记肿瘤细胞株,这些稳转细胞株细胞均来源于 Luciola Italica 的红移型荧光素酶基因 (Red-Fluc),从而具有更高的发光效率。
IVISbrite用增强型红色F-Luc载体标记的肿瘤细胞系
产品分类 | 产品名称 | 货号 |
人胶质母细胞瘤细胞系 | IVISbrite U-87 MG Red F-luc | BW 124577 |
鼠神经胶质瘤细胞系 | IVISbrite GL261 Red F-luc | BW 134246 |
鼠乳腺癌细胞系 | IVISbrite 4T1 Red F-luc | BW 124087 |
人乳腺癌细胞系 | IVISbrite MCF-7 Red F-luc | BW 119262 |
人结肠癌细胞系 | IVISbrite HCT-116 Red F-luc | BW 124318 |
IVISbrite HT-29 Red F-luc | BW 124353 | |
IVISbrite Colo205 Red F-luc | BW 124317 | |
人纤维肉瘤细胞系 | IVISbrite HT1080 Red F-luc | BW 128092 |
人肝癌细胞系 | IVISbrite HepG2 Red F-luc | BW 134280 |
人白血病细胞系 | IVISbrite K-562 Red F-luc | BW 124735 |
人肺癌细胞系 | IVISbrite A549 Red F-luc | BW 119266 |
鼠肺癌细胞系 | IVISbrite LL/2 Red F-luc | BW 119267 |
人肺癌细胞系,适用于建立原位接种肺癌模型 | IVISbrite NCI-H460 Red F-luc | BW 124316 |
人卵巢癌细胞系 | IVISbrite SKOV3 Red F-luc | BW 119276 |
人胰腺癌细胞系 | IVISbrite BxPC3 Red F-luc | BW 125058 |
人前列腺癌细胞系 | IVISbrite PC-3 Red F-luc | BW 128444 |
人前列腺癌、锁骨上淋巴结癌细胞系 | IVISbrite LnCaP Red F-luc | BW 125055 |
鼠皮肤黑色素瘤细胞系 | IVISbrite B16-F10 Red F-luc | BW 124734 |
IVISbrite用增强型红色F-Luc载体和绿色荧光蛋白(GFP)双重标记的肿瘤细胞系
产品分类 | 产品名称 | 货号 |
鼠乳腺腺癌细胞系,红移荧光素酶,绿色荧光蛋白双重标记 | IVISbrite 4T1-Red-Fluc-GFP | BW 128090 |
人前列腺癌细胞系,红移荧光素酶,绿色荧光蛋白双重标记 | IVISbrite PC-3-Red-Fluc-GFP | BW 133416 |
慢病毒颗粒
瑞孚迪IVISbrite 慢病毒颗粒是自失活载体,含有较亮的红移 Red F-luc 萤火虫荧光素酶 (Luciola italica) 或绿移海肾荧光素酶 (Renilla reniformis) 转基因,能够有效转导包括大多数癌细胞系、原代细胞、 干细胞和非分裂细胞在内的多种哺乳动物细胞,并搭配使用使用瑞孚迪D- 荧光素钾盐进行体内成像。
产品分类 | 产品名称 | 货号 |
以嘌呤霉素为选择标记的红移萤火虫荧光素酶 | IVISbrite Red F-luc-Puromycin Lentiviral Particles | CLS960002 |
红移萤火虫荧光素酶和绿色荧光蛋白 (GFP) | IVISbrite Red F-luc-GFP Lentiviral Particles | CLS960003 |
以嘌呤霉素为选择标记的绿海肾荧光素酶 | IVISbrite Green Renilla-Puromycin Lentiviral Particles | CLS960004 |
生物发光菌株
瑞孚迪提供利用细菌荧光素酶标记的革兰氏阳性及阴性菌,在活体动物体内实时检测细菌感染区域,感染动力学及抗菌化合物效用,可直接利用细菌自身产生的相应底物发光。瑞孚迪同时也提供细菌荧光素酶质粒载体,方便您自行标记。
来源 | 产品名称 | 货号 |
EPEC WS2572 | IVISbrite Escherichia coli Xen14 | 119223 |
ATCC 23074 | IVISbrite Listeria monocytogenes Xen19 | 119237 |
ATCC 19660 | IVISbrite Pseudomonas aeruginosa Xen5 | 119228 |
PAO1 | IVISbrite Pseudomonas aeruginosa Xen41 | 119229 |
88A6205 Clinical isolate | IVISbrite Shigella dysenteriae Xen27 | 119231 |
ATCC 51286 | IVISbrite Proteus mirabilis Xen44 | 119236 |
FDA1189 | IVISbrite Salmonella typhimurium Xen33 | 119235 |
91A1854 Clinical isolate | IVISbrite Yersinia enterocolitica Xen24 | 119232 |
WS2589 | IVISbrite Yersinia enterocolitica Xen25 | 119233 |
8325-4 | IVISbrite Staphylococcus aureus Xen8.1 | 119239 |
ATCC 12600 | IVISbrite Staphylococcus aureus Xen29 | 119240 |
ATCC 33591 | IVISbrite Staphylococcus aureus Xen31 | 119242 |
ATCC 49525 | IVISbrite Staphylococcus aureus Xen36 | 119243 |
UAMS-1 | IVISbrite Staphylococcus aureus Xen40 | 119244 |
微泡造影剂
多分散微泡造影剂,可用于广泛的临床前应用,包括测量血管 密度、流量、血管结构形态以及增强囊肿可视化。
货号 | 产品名称 |
P-4007001 | VesselVue P-Formulation (Polydisperse) |