品牌: Revvity
血清样本检测通常需要更高的灵敏度。在某些情况下,AlphaLISA 检测法的灵敏度足以检测出血清或血浆中低水平的分析物。
| 项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 样本量 | 16 微升 |
| 最终检测体积 | 20 微升 |
| 试剂盒组成 | 冻干标准品、冷冻检测抗体、缓冲液及实验方案 |
| 检测限与定量限(稀释液中) | 检测限(LOD)6 皮克 / 毫升,定量限(LOQ)32 皮克 / 毫升 |
| 检测范围 | 32–4000 皮克 / 毫升 |
| 出结果时间 | 室温下 1 小时 |
| 校准方式 | 英国国家生物标准与控制研究所(NIBSC)标准品(89/520):1 国际单位 / 毫升 = 0.01 × HTRF 人 IL8 检测值(皮克 / 毫升) |
| 适用物种 | 仅适用于人源样本 |
| 样本编号 | IL8 均值(皮克 / 毫升) | 变异系数(CV) |
|---|---|---|
| 1 | 58 | 9% |
| 2 | 314 | 4% |
| 3 | 2074 | 2% |
| - | 变异系数均值 | 5% |
注:3 个样本各自重复检测 24 次,并计算每个样本的变异系数(% CV)。
| 样本编号 | IL8 浓度(皮克 / 毫升) | 差值均值(delta R) | 变异系数(CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 273 | 2% |
| 2 | 376 | 1504 | 12% |
| 3 | 1818 | 5990 | 5% |
| - | - | - | 变异系数均值 6.3% |
注:每个样本在 4 个不同实验批次中进行检测,并计算每个样本的变异系数(% CV)。
| 样本编号 | 稀释倍数 | 预期 IL8 浓度(皮克 / 毫升) | 实测 IL8 浓度(皮克 / 毫升) | 回收率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 2015 | - |
| 1 | 4.3 | 469 | 489 | 104% |
| 1 | 7.4 | 271 | 292 | 108% |
| 1 | 10.7 | 188 | 210 | 111% |
| 1 | 均值 | - | - | 108% |
| 2 | 1 | - | 399 | - |
| 2 | 4.3 | 93 | 85 | 91% |
| 2 | 7.4 | 54 | 56 | 103% |
| 2 | 均值 | - | - | 97% |
注:上述实验获得的优异回收率表明该检测方法具有良好的线性关系。
| 样本编号 | 加入 IL8 浓度(皮克 / 毫升) | 预期 IL8 浓度(皮克 / 毫升) | 实测 IL8 浓度(皮克 / 毫升) | 回收率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5179 | 5008 | 97% |
| 2 | 5000 | 6047 | 5682 | 94% |
注:向 2 个不同的血清样本中加入等量的重组细胞因子,将标准曲线得出的响应值与计算得出的预期值进行比较。实验中获得的近 100% 回收率,验证了该检测方法所用样本基质的适用性。